Svartlöga sommarturlista
21juni - 22 augusti 2010
| Måndag - torsdag | Lördagar | |||
|---|---|---|---|---|
| Från Stockholm | 08.45 | Från Stockholm | 08.00 | |
| Från Östanå färjeläge* | 10.25 | Från Östanå färjeläge* | 09.35 | |
| Från Furusund | 11.20 | Till Svartlöga | 11.35 | |
| Till Svartlöga | 12.20 | |||
| Från Svartlöga | 14.15 | Från Svartlöga | 16.35 |
|
| Till Furusund | 15.10 | Till Östanå färjeläge* | 18.40 | |
| Till Östanå färjeläge* | 16.10 | Till Stockholm | 20.30 | |
| Till Stockholm | 17.50 | |||
| Söndag | |
|---|---|
| Från Stockholm | 08.45 |
| Från Östanå färjeläge |
10.25 |
| Från Furusund | 10.05 |
| Till Svartlöga | 12.15 |
| Från Svartlöga | 17.00 |
| Till Furusund | 17.55 |
| Till Östanå färjeläge* | 18.40 |
| Till Stockholm | 20.30 |










