Prel. Spring timetable
20 April - 17 June 2012
TURER FRÅN STOCKHOLM TURER TILL STOCKHOLM
| FROM STOCKHOLM |
|||||||||
| MON-THU | FRI | FRI | FRI | FRI | SAT | Sun & Holidays | Sun & Holidays |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Moneta |
Blidösund | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | |
| NOTES | from 16 May but not 1,2 and 6 June |
from 13 May also 1 June |
also 21 April and 1 June |
from 13 May also 1 June |
17 June only |
also 22 & 25 April 2 and 6 June |
from 15 May also 2 and 6 June |
||
| From | STRÖMKAJEN | 09.00 | 09.00 | 16.30 | 16.30 | - | 09.00 | 09.00 | 11.00 |
| Skeppsbron | - | - | - | - | 16.45 | - | - | - | |
| Hasseludden | 09.25 | 09.25 | 16.55 | 16.55 | - | 09.25 | 09.25 | 11.25 | |
| Gåshaga | 09.30 | 09.30 | 17.00 | 17.00 | - | 09.30 | 09.30 | 11.30 | |
| VAXHOLM |
09.50 | 09.50 | 17.20 | 17.20 | 17.50 | 09.50 | 09.50 | 11.50 | |
| St Timrarö | x | - | - | - | - | x | x | - | |
| Koholmen | x | x |
- | - | 18.50 | x | x |
- | |
| Ålön | x | x | x | x | - | x | x | - | |
| From | Danderyd, SL 626 |
- | - | 16.20 | 16.20 | - | 09.30 | 09.30 | - |
| From | Å-berga, SL 626 (620) |
09.40 | 09.40 | 17.00 | 17.00 | - | 10.00 | 10.00 | 11.20 |
| To | Östanå |
10.05 | 10.05 | 17.25 | 17.25 | - | 10.25 | 10.25 | 11.45 |
| ÖSTANÅ |
10.40 | 10.40 | 18.05 | 18.05 | - | 10.35 | 10.35 | 12.35 | |
| Siaröfortet | 10.45 | 10.45 | 18.10 | 18.10 | - | 10.40 | 10.40 | 12.40 | |
| Gärdsvik | - | - | - | - | 19.20 | - | - | - | |
| Wettersö | 10.55 | 10.55 | 18.20 | 18.20 | 19.35 | 10.50 | 10.50 | - | |
| Ängsö Nat.Park |
11.15 | - | - | - | - | - | - | 13.10 | |
| FURUSUND | - | - | - | - | - | - | - | 13.30 | |
| Köpmanholm | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| Skälbottna | x | x | x | x | - | x | x | - | |
| Vagnsunda | x | x | x | x | 19.55 | x | x | - | |
| Brokholmen | x | x | x | x | x | x | x | - | |
| Glyxnäs | 11.45 | 11.20 | 18.45 | 18.45 | 20.15 | 11.15 | 11.15 | - | |
| Alsvik | x | x | x | x | x | x | x | - | |
| Bruket | -r | -r | -r | -r | -r | -r | -r | - | |
| Yxlövik | x | x | x | x | x | x | x | - | |
| Almvik | 12.00 | 11.35 | 19.00 | 19.00 | 20.45 | 11.30 | 11.30 | - | |
| Duvnäs | x | x | x | x | - | x | x | - | |
| Kolsvik | x | x | x | x | - | x | x | - | |
| Stämmarsund | x | x | x | x | x | x | x | - | |
| Bergshyddan | x | x | x | x | x | x | x | - | |
| NORRSUND | 12.15 | 11.55 | 19.20 | 19.20* | 21.05 | 11.50 | 11.50 | - | |
| Gräskö | - | 12.05 | 19.30 | 19.30 | - | 12.00 | 12.00 | - | |
| Norröra | 12.25 | 12.15 | x | - | - | x | x | - | |
| Söderöra | 12.35 | 12.25 | 19.45 | - | - | x | x | - | |
| Svartlöga | - | 12.40 | 20.00 | - | - | x | x | - | |
| To | RÖDLÖGA | - | 13.00 | 20.25 | - | - | 12.55 | 12.55 | - |
| Marö | - | - | - | x | - | - | - | x | |
| Kapellskär | - | - | - | x | 21.45 | - | - | x | |
| Tjockö | - | - | - | 19.50 | - | - | - | x | |
| Lidö | - | - | - | x | - | - | - | x | |
| Tyvö | - | - | - | x | - | - | - | x | |
| Idö | - | - | - | x | - | - | - | x | |
| Östersjö | - | - | - | x | - | - | - | x | |
| Granö | - | - | - | x | - | - | - | x | |
| To | ARHOLMA | - | - | - | 20.35 | - | - | - | 14.40 |
| Gräddö | - | - | - | - | 22.10 | - | - | - | |
| Håkanäs | - | - | - | - | 22.40 | - | - | - | |
| To | NORRTÄLJE | - | - | - | - | 23.30 | - | - | - |
| x = Calls at jetty - = Does not call at jetty r = Will call at jetty after repairs z = Jetties called at in reverse order * = Change to m/s Moneta = Bus connection from Danderyd, Åkersberga and Norrtälje to Östanå ferry station |
|||||||||







