Dryckeslista på förhyrningsturer 2013
Priser exklusive moms
Drycken debiteras efter åtgång per flaska eller cl där det anges. "Fartygets vin" specificeras ej då det kan vara olika viner. Önskas namngivet vin, välj från övriga listan eller speciallistan (separat lista).
| MOUSSERANDE | ||
|---|---|---|
| Flaska | ||
| Fartygets mousserande | 240 kr | |
| Rodestiu Brut Cava, Xarel-lo, Macabeo, Parellada, Penedés, Spanien, NV | 250 kr |
|
|
Blason de Bourgogne Crémant de Bourgogne Brut Rosé, Pinot Noir, Gamay, Blason de Bourgogne, Bourgogne, Frankrike, 2009 |
375 kr | |
| Bocelli Prosecco Extra Dry, Glera, Bocelli Family Wines, Venetien, Italien, NV | 375 kr |
|
|
Bonnaire Brut Tradition, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, Bonnaire, Champagne, Frankrike, NV |
475 kr | |
|
Nicolas Feuillatte Brut Chardonnay, Chardonnay, Nicolas Feuillatte, Champagne, |
595 kr | |
| VITA VINER | ||
| Glas (18 cl) |
Flaska | |
| Fartygets vin | 68 kr | 244 kr |
| Jean Bousquet, Chardonnay, Jean Bousquet, EKO, Argentina 2011 | 330 kr | |
|
Saint Clair Wairau Reserve Sauvignon Blanc, Sauvignon Blanc, Saint Clair, Marlborough, Nya Zeeland 2009 |
380 kr | |
| Valminor, Albariño, Adegas Valmiñor, Rias Biaxas, Spanien, 2011 |
480 kr | |
| ROSÉVIN | ||
| Glas (18 cl) |
Flaska | |
| Fartygets rosé | 68 kr | 244 kr |
| RÖDA VINER | ||
| Glas (18 cl) | Flaska | |
| Fartygets vin | 68 kr | 244 kr |
| Bouchard Aîne & Fils, Pinot Noir, Bouchard Aîne & Fils, Vin de Pays d´Oc, Frankrike, 2010 | 295 kr | |
|
Chateau Pech-Latt Corbières, Carignan, Greanche, Syrah, Tempranillo, Chateau Pech-Latt, Corbières, EKO, Frankrike, 2010 |
380 kr | |
| Bonterra Zinfandel, Petite Sirah, Syrah, Bonterra, Mendocino County, EKO, USA, 2010 | 475 kr | |
| SÖTA VINER | ||
| Fartygets söta |
48 kr/6 cl | |
| BRÄNNVIN | ||
| 4 cl | 6 cl | |
| Absolut Vodka | 72 kr | 108 kr |
| Skåne | 72 kr | 108 kr |
| O.P. Andersson | 72 kr | 108 kr |
| Aalborg Jubileums Akvavit | 72 kr | 108 kr |
| Blidösunds Skärgårdssnaps | 78 kr | 117 kr |
| Utö | 77 kr | 115 kr |
| Grisslehamn |
83 kr | 124 kr |
| Möja |
88 kr | 132 kr |
| Blandade skärgårdssnapsar 5 cl flaska, Sverige |
90 kr/st | |
| DRINKAR | ||
| 4 cl | 6 cl | |
| Rom/gin/vodka |
72 kr | 108 kr |
| Alkoholfria drinkar | 40 kr/glas | |
| AVEC | ||
| 4 cl | 6 cl | |
| Grönstedts Monopol | 72 kr | 108 kr |
| Grönstedts Extra | 96 kr | 144 kr |
| Martell Cordon Bleu | 128 kr | 192 kr |
| Calvados Boulard Hors d´Age | 72 kr | 108 kr |
| Janneau Grand Armagnac VSOP | 80 kr | 120 kr |
| Mackmyra den första utgåvan | 92 kr | 138 kr |
| The Famous Grouse Blended | 69 kr | 103 kr |
| Glenmorangie | 96 kr | 144 kr |
| Laphroaig 10 Years | 96 kr | 144 kr |
| Baileys | 72 kr | 108 kr |
| Xanté Poire au Cognac | 72 kr | 108 kr |
| Baileys | 72 kr | 108 kr |
| Cointreau | 72 kr | 108 kr |
| Roslagspunsch Från Norrtelje Brenneri | 64 kr | 96 kr |
| ÖL, VATTEN OCH KAFFE | ||
| Flaska | ||
| Åbro lättöl, mineralvatten och läsk, 33 cl | 24 kr | |
| ESB Fullers ale från Storbitannien, 50 cl | 64 kr | |
| Åbro Original Mellanöl klass III, 33 cl | 36 kr | |
| Bryggmästarens från Åbro klass III, 33 cl | 41 kr | |
| Pilsner Urquell från Tjeckien, klass III, 33 cl | 44 kr | |
| Cider, 33 cl | 41 kr | |
| Alkoholfri cider, 75 cl flaska | 52 kr | |
| Kaffe/Te | 24 kr | |

