Dryckeslista på förhyrningsturer
Priser exkl moms.
| APERITIF OCH BUBBEL | |||
|---|---|---|---|
| 4cl | 6cl | 1/1 | |
| Martini Bianco | 32.- | 48.- | |
| Dry Martini | 60.- | 88.- | |
| Codorniu Classico Seco | 220.- | ||
| Nicolas Feuillatte Blanc de Blanc | 508.- | ||
| VITA VINER | |||
|---|---|---|---|
| Glas | 1/1 | ||
| Fartygets vita vin | 60.- | 232.- | |
| Zonnebloem Sauvignon Blanc, Sydafrika |
64.- | 248.- | |
| Les Jamelles Viogner, Frankrike |
68.- | 268.- | |
| Dopff & Iron Riesling Alsace, Frankrike |
72.- | 280.- | |
| Callia Magna Viognier, Argentina |
80.- | 312.- | |
| Petit Chablis Chablisienne, Frankrike | 104.- | 360.- | |
| Les Petites Jamelles Grenache Rosé Vdp | 56.- | 224.- | |
| RÖDA VINER | |||
|---|---|---|---|
| Glas | 1/1 | ||
| Fartygets röda vin |
60.- | 232.- | |
| Lindemans Shiraz Bin 50, Australien |
64.- | 260.- | |
| Campolieti, Italien |
72.- | 288.- | |
| Gran Sangre de Toro, Spanien |
72.- | 292.- | |
| Calia Magna Malbec Merlot, Argentina |
80.- | 308.- | |
| Côtes-du-Rhône Rouge Guigal, Frankrike |
80.- | 316.- | |
| Masi Campofiorin Ripasso, Italien | 80.- | 332.- | |
| Bonterra Zinfandel EKO, USA | 396.- | ||
| Amarone Tommasi, Italien | 524.- | ||
| Söta viner | |||
|---|---|---|---|
| KWV Muscadel Red, Sydafrika |
36.-/6cl | ||
| Cordier Sauternes Collection Privée | 44.-/6cl | ||
| BRÄNNVIN | |||
|---|---|---|---|
| 4 cl | 6 cl | ||
| Absolut Vodka | 64.- | 96.- | |
| Skåne | 64.- | 96.- | |
| O.P. Andersson | 64.- | 96.- | |
| Aalborg Jubileums Akvavit | 64.- | 96.- | |
| Gammel Dansk | 64.- | 96.- | |
| Blandade skärgårdssnapsar | 5 cl | 64.-/st | |
| AVEC | |||
|---|---|---|---|
| 4 cl | 6 cl | ||
| Grönstedts Monopol | 64.- | 96.- | |
| Calvados Boulard Hors d´Age | 64.- | 96.- | |
| Janneau Grand Armagnac VSOP | 64.- | 96.- | |
| Machmyra den första utgåvan | 96.- | 144.- | |
| Laphroaig 10 Years | 80.- | 120.- | |
| The Famous Grouse | 64.- | 96.- | |
| Captain Morgan Black Label | 60.- | 90.- | |
| Baileys | 60.- | 90.- | |
| Cointreau | 64.- | 96.- | |
| Xanté Poire au Cognac | 64.- | 96.- | |
| Roslagspunsch från Norrtelje Brenneri | 56.- | 84.- | |
| ÖL OCH VATTEN | |||
|---|---|---|---|
| Liten | Stor | ||
| Åbro lättöl, mineralvatten och läsk, 33 cl | 22.- | ||
| ESB Fullers Ale, 50 cl | 55.- | ||
| Åbro Original 33 cl, klass III, Mellanöl | 32.- | ||
| Bryggmästarens från Åbro, klass III | 35.- | ||
| Grolsch 33 cl, klass III | 38.- | ||
| Cider, 33 cl | 36.- | ||
| Cider, alkoholfri, 75 cl, | 48.- | ||
| Kaffe och te | 22.- | ||








