Tidtabell höst - från Stockholm
19 augusti - 3 november 2013
TURER FRÅN STOCKHOLM TURER TILL STOCKHOLM
| Från Stockholm | ||||||||||
| MÅ-TO | FRE | FRE | FRE | LÖR | S & H |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARTYG | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | ||||
| ANMÄRKNINGAR | tom 29 aug |
t o m 13 sept |
endast 1 nov |
t o m 13 sept | även 2 nov | |||||
| Från | STRÖMKAJEN | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 16.30 | 09.00 | 09.00 | |||
| Hasseludden | 09.25 | 09.25 | 09.25 | 16.55 | 09.25 | 09.25 | ||||
| Gåshaga | 09.30 |
09.30 | 09.30 | 17.00 | 09.30 | 09.30 | ||||
| VAXHOLM | 09.50 |
09.50 | 09.50 | 17.20 | 09.50 | 09.50 | ||||
| St Timrarö | x |
x | x | - | x | x | ||||
| Ålön | x | x | x | x | x | x | ||||
| Från | Danderyd, SL 626 | - | - | - | 16.20 | 09.30 | 09.30 | |||
| Från | Å-berga, SL 626 (620) | 09.40 | 09.40 | 09.40 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Till | Östanå färjeläge | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 17.25 | 10.25 | 10.25 | |||
| ÖSTANÅ FÄRJELÄGE | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 18.05 | 10.35 | 10.35 | ||||
| Siaröfortet | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 18.10 | 10.40 | 10.40 | ||||
| Wettersö | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 18.20 | 10.50 | 10.50 | ||||
| Skälbottna | x | x | x | x | x | x | ||||
| Vagnsunda | x | x | x | x | x | x | ||||
| Brokholmen | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 18.40 | 11.10 | 11.10 | ||||
| Glyxnäs | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 18.45 | 11.15 | 11.15 | ||||
| Alsvik | x | x | x | x | x | x | ||||
| Bruket | x | x | x | x | x | x | ||||
| Yxlövik | x | x | x | x | x | x | ||||
| Almvik | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 19.00 | 11.30 | 11.30 | ||||
| Duvnäs | x | x | x | x | x | - | ||||
| Kolsvik | x | x | x | x | x | - | ||||
| Stämmarsund | x | x | x | x | x | x | ||||
| Bergshyddan | x | x | x | x | x | x | ||||
| NORRSUND | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 19.20 | 11.50 | 11.50 | ||||
| Gräskö | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 19.35 | 12.05 | 12.05 | ||||
| Norröra | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 19.45 | 12.15 | 12.15 | ||||
| Söderöra | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 19.55 | 12.25 | 12.25 | ||||
| Svartlöga | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 20.10 | 12.40c | 12.40c | ||||
| Till | RÖDLÖGA | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 20.30 | 13.00 | 13.00 | |||
|
x = Bryggan anlöps c= Påstigning skall föranmälas på tel 08-614 64 64
|
||||||||||

