Tidtabell Sommar - från Stockholm
21 juni - 22 augusti 2010
| FRÅN STOCKHOLM | ||||||||||||||||
| MÅ-TO | MÅ-TO | MÅ-TO | FRE | FRE | FRE | FRE | FRE | LÖR | LÖR | LÖR | SÖN | SÖN | SÖN | SÖN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fartyg | Sjögull/ Sjöbris |
Sjögull/ Sjöbris |
Sjögull/ Sjöbris |
Sjögull | Sjöbris | Blidösund | Sjögull | Sjögull/ Moneta |
Sjögull | Sjöbris | Sjögull | Sjöbris | Blidösund | Sjögull | Sjöbris | |
| ANMÄRKNINGAR | U | ej 22/8 | ||||||||||||||
| Från | STRÖMKAJEN | 08.45 | 10.00 | 18.15 | 08.15 | 10.00 | - | 16.30 | 16.30 | 08.00 | 08.45 | 16.00 | 08.45 | - | 13.15 | 20.45 |
| Skeppsbron | - | - | - | - | - | 16.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hasseludden | 09.10 | 10.25 | 18.40 | 08.40 | 10.25 | - | 16.55 | 16.55 | 08.25 | 09.10 | 16.25 | 09.10 | - | - | - | |
| Gåshaga | 09.15 | 10.30 | 18.45 | 08.45 | 10.30 | - | 17.00 | 17.00 | 08.30 | 09.15 | 16.30 | 09.15 | - | 13.40 | - | |
| VAXHOLM | 09.35 | 10.50 | 19.10 | 09.05 | 10.50 | 17.50 | 17.20 | 17.20 | 08.50 | 09.35 | 16.55 | 09.35 | - | 14.05 | 21.30 | |
| St Timrarö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stora Timrarö | - | - | - | - | - | - | - | - | 09.25 | - | - | - | - | - | - | |
| Björnhuvud | - | - | - | - | - | 18.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ålön | 10.15 | - | 19.45 | 09.45 | - | - | 18.00 | 18.00 | - | 10.15 | 17.30 | 10.15 | - | 14.40 | 22.10 | |
| Från | Danderyd 621/626 | 18.25 | 16.20 | 16.20 | 08.25 | |||||||||||
| Från | Å-berga 621/626 | 10.00 | 19.00 | 17.00 | 17.00 | 09.00 | 14.00 | |||||||||
| Till | Östanå | 10.25 | 19.25 | 17.25 | 17.25 | 09.25 | 14.25 | |||||||||
| ÖSTANÅ | 10.25 | 11.35 | 19.50 | 09.50 | 11.35 | - | 18.10 | 18.10 | 09.35 | 10.25 | 17.40 | 10.25 | - | 14.50 | - | |
| Siaröfortet | 10.30 | 11.45 | 20.00 | 10.00 | 11.45 | - | 18.15 | 18.15 | 09.45 | 10.35 | 17.50 | 10.35 | - | 15.00 | 22.25 | |
| Gärdsvik | - | - | - | - | - | 19.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wettersö | - | 11.55 | 20.10 | - | 11.55 | 19.35 | 18.25 | 18.25 | - | 10.45 | 18.00 | 10.45 | - | 15.10 | 22.35 | |
| Ängsö Nat.park | 10.55 | - | - | - | - | - | - | - | 10.10J | - | - | - | - | - | - | |
| Yxlö | x | - | - | x | - | - | - | - | xJ | - | - | - | - | - | - | |
| FURUSUND | 11.20 | - | - | 10.45 | - | - | - | - | 10.35J | - | - | - | 10.05 | - | - | |
| Köpmanholm | x | - | - | x | - | - | - | - | xJ | - | - | - | x | - | - | |
| Skälbottna | - | x | x | - | x | - | x | x | - | x | x | x | - | x | x | |
| Vagnsunda | - | x | x | - | x | 19.55 | x | x | - | x | x | x | - | x | x | |
| Brokholmen | - | x | x | - | x | x | x | x | - | x | x | x | - | x | x | |
| Glyxnäs | - | 12.20 | 20.35 | - | 12.20 | 20.15 | 18.50 | 18.50 | - | 11.10 | 18.25 | 11.10 | 11.10 | 15.30 | 22.50 | |
| Alsvik | - | x | x | - | x | x | x | x | - | x | x | x | xz | x | x | |
| Bruket | - | x | x | - | x | x | x | x | - | x | x | x | xz | x | x | |
| Yxlövik | - | x | x | - | x | x | x | x | - | x | x | x | xz | x | x | |
| Almvik | - | 12.35 | 20.50 | - | 12.35 | 20.45 | 19.05 | 19.05 | - | 11.25 | 18.35 | 11.25 | 10.40 | 15.45 | 23.05 | |
| Duvnäs | - | x | x | - | x | - | x | x | - | x | x | x | - | x | x | |
| Kolsvik | - | x | x | - | x | x | x | x | - | x | x | x | xz | x | x | |
| Stämmarsund | - | x | x | - | x | x | x | x | - | x | x | x | xz | x | x | |
| Bergshyddan | - | x | x | - | x | - | x | x | - | x | x | x | - | x | x | |
| NORRSUND | 11.35 | 13.00 | 21.10 | 11.00 | 13.00 | 21.05 | 19.25 | 19.25 | 10.55 | 11.45 | 18.55 | 11.45 | 10.20z | 16.00 | 23.25 | |
| Gräskö | - | 13.15 | 21.20 | - | 13.15 | - | - | 19.40 | - | 12.00 | - | - | - | - | - | |
| Norröra | 11.50 | - | x | x | - | - | x | - | x | - | x | x | 12.10 | 17.25z | - | |
| Söderöra | x | - | 21.45 | 11.25 | - | - | 19.45 | - | 11.20 | - | 19.20 | 12.00 | - | 17.15z | - | |
| Svartlöga | 12.20 | - | 22.00T | 11.40 | - | - | 20.00 | - | 11.35 | - | 19.35 | 12.15 | - | 17.00z | - | |
| Till | RÖDLÖGA | 12.45 | - | 22.20T | 12.05 | - | - | 20.25 | - | 11.55 | - | 19.55 | 12.40 | - | 16.45 | - |
| Marö | - | x | - | - | x | - | - | x | - | x | - | - | - | - | - | |
| Kapellskär | - | 13.25 | - | - | 13.25 | 21.45 | - | 19.50 | - | 12.10 | - | 13.15 | - | - | - | |
| Fejan | - | 13.45 | - | - | 13.45 | - | - | - | - | 12.30 | - | 13.35 | - | - | - | |
| Roholmen | - | 14.05L | - | - | 14.05L | - | - | - | - | 12.45L | - | 13.50L | - | - | - | |
| Tjockö Å.-bga | - | 14.35L | - | - | 14.35L | - | - | 19.55 | - | 13.10L | - | 14.10L | - | - | - | |
| Lidö | - | 14.20L | - | - | 14.20L | 22.00 | - | x | - | 12.55L | - | 14.00L | - | - | - | |
| Tyvö | - | x | - | - | x | - | - | x | - | x | - | x | - | - | - | |
| Idö | - | x | - | - | x | - | - | x | - | x | - | x | - | - | - | |
| Östersjö | - | x | - | - | x | - | - | x | - | x | - | x | - | - | - | |
| Granö | - | x | - | - | x | - | - | x | - | x | - | x | - | - | - | |
| Till | ARHOLMA | - | 14.20 | - | - | 14.20 | - | - | 20.35 | - | 13.05 | - | 14.15 | - | - | - |
| Gräddö | - | - | - | - | - | 22.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Håknäs | - | - | - | - | - | 22.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lågarö | - | - | - | - | - | r | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Till | NORRTÄLJE | - | - | - | - | - | 23.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OBS! Förhandsbeställning på turer ut i skärgården erfordras endast för bryggorna St Timrarö, Ängsö, Gräskö och Svartlöga x = Bryggan anlöps - = Bryggan anlöps ej r = Bryggan anlöps efter reparation z = Bryggorna anlöps i omvänd ordning L = Båtbyte vid Fejan till m/s Moneta eller m/s Lottina T = Endast tisdagar och torsdagar U = Resenärer mot Arholma byter båt i Norrsund till m/s Moneta = Bussanslutning från Åkersberga och Danderyd till Östanå färjeläge |
|









