Tidtabell vår - från Stockholm
26 april - 16 juni 2013
TURER FRÅN STOCKHOLM TURER TILL STOCKHOLM
| FRÅN STOCKHOLM |
|||||||||
| MÅ-TO | FRE | FRE | FRE | FRE | LÖR | S & H | S & H |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARTYG | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Moneta |
Blidösund | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | |
| ANMÄRKNINGAR | fr.o.m. 13 maj ej 5 & 6 juni |
fr.o.m. 8 maj även 5 juni |
även 30 april, 8 maj & 5 juni |
fr.o.m. 8 maj även 5 juni |
endast 14 juni |
även 1, 9 maj & 6 juni |
fr.om. 9 maj, även 6 juni |
||
| Från | STRÖMKAJEN | 09.00 | 09.00 | 16.30 | 16.30 | - | 09.00 | 09.00 | 11.00 |
| Skeppsbron | - | - | - | - | 16.45 | - | - | - | |
| Hasseludden | 09.25 | 09.25 | 16.55 | 16.55 | - | 09.25 | 09.25 | 11.25 | |
| Gåshaga | 09.30 | 09.30 | 17.00 | 17.00 | - | 09.30 | 09.30 | 11.30 | |
| VAXHOLM |
09.50 | 09.50 | 17.20 | 17.20 | 17.50 | 09.50 | 09.50 | 11.50 | |
| St Timrarö | x | x | - | - | - | x | x | - | |
| Koholmen | x | x | - | - | - | x | x | - | |
| Ålön | x | x | x | x | - | x | x | - | |
| Från | Danderyd, SL 626 |
- | - | 16.20 | 16.20 | - | 09.30 | 09.30 | - |
| Från | Å-berga, SL 626 (620) |
09.40 | 09.40 | 17.00 | 17.00 | - | 10.00 | 10.00 | 11.20 |
| Till | Östanå färjeläge |
10.05 | 10.05 | 17.25 | 17.25 | - | 10.25 | 10.25 | 11.45 |
| ÖSTANÅ FÄRJELÄGE |
10.40 | 10.40 | 18.05 | 18.05 | - | 10.40 | 10.35 | 12.35 | |
| Siaröfortet | 10.45 | 10.45 | 18.10 | 18.10 | - | 10.45 | 10.40 | 12.40 | |
| Gärdsvik | - | - | - | - | 19.20 | - | - | - | |
| Wettersö | 10.55 | 10.55 | 18.20 | 18.20 | 19.35 | 10.55 | 10.50 | - | |
| Ängsö Nat.Park |
11.15 | - | - | - | - | - | - | 13.10 | |
| Yxlö | x | ||||||||
| FURUSUND | - | - | - | - | - | - | - | 13.30 | |
| Köpmanholm | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| Skälbottna | x | x | x | x | - | x | x | - | |
| Vagnsunda | x | x | x | x | 19.55 | x | x | - | |
| Brokholmen | x | x | x | x | x | x | x | - | |
| Glyxnäs | 11.45 | 11.20 | 18.45 | 18.45 | 20.15 | 11.20 | 11.15 | - | |
| Alsvik | x | x | x | x | x | x | x | - | |
| Bruket | x | x | x | x | x | x | x | - | |
| Yxlövik | x | x | x | x | x | x | x | - | |
| Almvik | 12.00 | 11.35 | 19.00 | 19.00 | 20.45 | 11.35 | 11.30 | - | |
| Duvnäs | x | x | x | x | - | x | x | - | |
| Kolsvik | x | x | x | x | - | x | x | - | |
| Stämmarsund | x | x | x | x | x | x | x | - | |
| Bergshyddan | x | x | x | x | x | x | x | - | |
| NORRSUND | 12.15 | 11.55 | 19.20 | 19.20* | 21.05 | 11.50 | 11.50 | - | |
| Gräskö | - | 12.05 | 19.30 | 19.30 | - | 12.00 | 12.00 | - | |
| Norröra | 12.25 | 12.15 | x | - | - | x | x | - | |
| Söderöra | 12.35 | 12.25 | 19.45 | - | - | x | x | - | |
| Svartlöga | - | 12.40 | 20.00 | - | - | x | x | - | |
| Till | RÖDLÖGA | - | 13.00 | 20.25 | - | - | 12.55 | 12.55 | - |
| Marö | - | - | - | x | - | - | - | x | |
| Kapellskär | - | - | - | x | 21.45 | - | - | x | |
| Tjockö | - | - | - | 19.50 | - | - | - | x | |
| Lidö | - | - | - | x | - | - | - | x | |
| Tyvö | - | - | - | x | - | - | - | x | |
| Idö | - | - | - | x | - | - | - | x | |
| Östersjö | - | - | - | x | - | - | - | x | |
| Granö | - | - | - | x | - | - | - | x | |
| Till | ARHOLMA | - | - | - | 20.35 | - | - | - | 14.40 |
| Gräddö | - | - | - | - | 22.10 | - | - | - | |
| Håkanäs | - | - | - | - | 22.40 | - | - | - | |
| Till | NORRTÄLJE | - | - | - | - | 23.30 | - | - | - |
|
x = Bryggan anlöps * = Byte till m/s Moneta Önskas påstigning - hissa semafor. Efter mörkrets inbrott - avge ljussignal Från Ängsö, Gräskö, Svartlöga och Lidö måste påstigning på utgående tur förhandsanmälas till Waxholmsbolagets trafikexpedition på tel: 08-614 64 64 |
|||||||||

