Tidtabell vår - till Stockholm
19 april - 16 juni 2013
TURER FRÅN STOCKHOLM TURER TILL STOCKHOLM
| TILL STOCKHOLM | |||||||||
| MÅ - TO | FRE | FRE | LÖR | S & H | S & H | S & H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fartyg | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | ||
| ANMÄRKNINGAR | fr.o.m. 13 maj ej 6 juni |
fr.o.m. även 5 juni |
även 30 april 8 maj & 5 juni |
|
t.o.m. 5 maj även 1 maj |
fr.o.m. 9 maj även 6 juni |
fr.o.m. 9 maj även 6 juni |
||
| Från | ARHOLMA | - | - | - | - | - | 14.45 | - | |
| Granö | - | - | - | - | - | x | - | ||
| Östersjö | - | - | - | - | - | x | - | ||
| Idö | - | - | - | - | - | x | - | ||
| Tyvö | - | - | - | - | - | x | - | ||
| Lidö | - | - | - | - | - | x | - | ||
| Tjockö | - | - | - | - | - | 15.20 | - | ||
| Kapellskär | - | - | - | - | - | x | - | ||
| Marö | - | - | - | - | - | x | - | ||
| Från | RÖDLÖGA | - | 13.00 | 20.25 | 14.00 | 14.45 | - | 15.00 | |
| Svartlöga | - | 12.40z | 20.00z | 14.15 | 15.00 | - | 15.15 | ||
| Söderöra | 12.35 | 12.25z | 19.45z | 14.30 | 15.15 | - | 15.30 | ||
| Norröra | 12.25z | 12.15z | 19.35z | x | x | - | x | ||
| Gräskö | - | 12.05zF | - | 14.55 | 15.40 | 15.40 | - | ||
| NORRSUND | 12.50 | 11.55z | 19.20z | 15.15 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
| Bergshyddan | x | x z | x z | x | x | x | - | ||
| Stämmarsund | x | x z | x z | x | x | x | - | ||
| Kolsvik | x | x z | x z | x | x | x | - | ||
| Duvnäs | x | x z | x z | x | x | x | - | ||
| Almvik | 13.00 | 11.35Z | 19.00z | 15.30 | 16.15 | 16.15 | - | ||
| Yxlövik | x | x z | x z | x | x | x | - | ||
| Bruket | x |
xz |
xz |
xz |
xz |
xz |
- | ||
| Alsvik | x | x z | x z | x | x | x | - | ||
| Glyxnäs | 13.10 | 11.20Z | 18.45z | 15.40 | 16.30 | 16.30 | - | ||
| Brokholmen | x | 11.15Z | 18.40z | x | x | x | - | ||
| Vagnsunda | x | 13.40 | 21.10 | x | x | x | - | ||
| Skälbottna | x | x | x | x | x | x | - | ||
| Köpmanholm | - | - | - | - | - | - | x | ||
| FURUSUND | - | - | - | - | - | - | 16.15 | ||
| Yxlö | - | - | - | - | - | - | x | ||
| Ängsö Nat.Park |
13.45 | - | - | - | - | - | 16.35 | ||
| Wettersö | 14.00 | 13.50 | 21.15 | 16.00 | 16.50 | 16.50 | - | ||
| Siaröfortet | 14.15 | 14.00 | 21.25 | 16.10 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||
| ÖSTANÅ FÄRJELÄGE | 14.20 | 14.10 | - | 16.15 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | ||
| Från | Östanå färjeläge | 14.28 | 14.28 | - | 16.28 | - | - | - | |
| Till | Å-berga, SL 626 | 14.55 | 14.55 | - | 16.53 | - | - | - | |
| Till | Danderyd, SL 626 | 15.30 | 15.30 | - | - | - | - | - | |
| Ålön | x | x | - | x | x | - | x | ||
| Koholmen |
x |
x |
- | x | - |
- | - |
||
| St Timrarö | x | - | - | x | x | - | x | ||
| VAXHOLM | 15.15 | 15.00 | 22.20 | 17.15 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | ||
| Gåshaga | 15.35 | 15.20 | 22.40 | 17.35 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | ||
| Hasseludden | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Slussen | 16.05 | - | 23.10 | 18.00 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | ||
| Till | Skeppsbron | - | - | - | - | - | - | - | |
| Till | STRÖMKAJEN | 16.10 | 15.50 | 23.20 | 18.10 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | |
|
x = Bryggan anlöps Önskas påstigning - hissa semafor. Efter mörkrets inbrott - avge ljussignal F= Påstigning måste förhandsbeställas till Waxholmsbolagets trafikexpedition Tel: 08-614 64 64
|
|||||||||

