Fredagskväll på Blidösund - tidtabell och dukningstider
| 16.15-18.30 | 18.45-20.45 | 21.00-23.20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| From | SKEPPSBRON | 16.45 | |||
| To | VAXHOLM | 17.50 | Nej | Nej | Nej |
| -"- | Björnhuvud | 18.50 | Ja | Nej | Nej |
| -"- | Gärdsvik | 19.20 | Ja | Nej | Nej |
| -"- | Wettersö | 19.35 | Ja |
Nej |
Nej |
| -"- | Vagnsunda | 19.55 | Ja | Nej |
Nej |
| -"- | Brokholmen | x | Ja | Nej | Nej |
| -"- | Glyxnäs | 20.15 | Ja | Nej | Nej |
| -"- | Alsvik | x | Inte gärna |
Helst | Nej |
| -"- | Bruket | x | Inte gärna | Helst | Nej |
| -"- | Almvik | 20.45 | Inte gärna | Helst | Nej |
| -"- | Kolsvik | x | Inte gärna | Helst | Nej |
| -"- | Stämmarsund | x | Inte gärna | Helst | Nej |
| -"- | NORRSUND | 21.05 | Inte gärna | Helst | Nej |
| -"- | Kapellskär | 21.45 | Inte gärna | Helst | Nej |
| -"- | Lidö | 22.00 | Inte gärna | Helst | Nej |
| -"- | Gräddö | 22.10 | Inte gärna | Helst | Nej |
| -"- | Håknäs | 22.40 | Inte gärnal | Helst | Ja |
| -"- | NORRTÄLJE | 23.30 | Inte gärna | Inte gärna | Helst |











