Konferens - priser 2012
(Öppet 20 april-21 oktober)
| Light * | Bekväm ** | Original *** | Exklusiv **** |
|
|---|---|---|---|---|
| Pris exkl moms | 9 732 kr | 13 302 kr | 1 190 kr/pp | 1 490 kr/pp |
| Pris inkl moms | 10 900 kr | 14 900 kr | 1 333 kr/pp | 1 669 kr/pp |
| Gruppmedlemsskap i STF | 500 kr | 500 kr | 500 kr | 500 kr |
| Antal gäster | >40 | >40 | 15-40 | 15-40 |
| Sänglinne och handduk | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Bäddade sängar | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Morgonrockar | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Reception, dagtid | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Konferensservice inkl utrustning | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Möblering av konferensrum | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Frukostbuffé | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Lunch | Nej | Nej | Ja | Ja |
| För- och eftermiddagskaffe | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Middagsbuffé med efterrätt | Nej | Nej | Ja | Ja, eller nedan |
| Trerättersmiddag, bordservering | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Egen alkoholservering | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Tider utan tillägg (boende) | 12.00-10.00* | 12.00-10.00* | 12.00-10.00 | 12.00-10.00 |
| Städning | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Tillkommer eventuellt: | Bastu | Bastu | Bastu | Bastu |
| Konf-rum | Konf-rum | Konf-rum | Konf-rum | |
| Entré till fortet | Entré till fortet | Entré till fortet | Entré till fortet | |
| Guidning | Guidning | Guidning | Guidning | |
| Båtresor | Båtresor | Båtresor | Båtresor | |
| Middagsdryck | Middagsdryck | |||
| PRISER PÅ TILLKOMMANDE (exkl moms) | ||||
| Enkelrumstillägg | 200 kr | 200 kr | ||
| Extra lunch | 135 kr | 135 kr | ||
| Extra pauskaffe med smörgås | 65 kr | 65 kr | ||
| Extra pausskaffe med bulle | 45 kr | 45 kr | ||
| Konferenshus, halva >20 gäster | ||||
| Halvdag | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr |
| Heldag | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
| Konferenshus, hela 21-60 gäster | ||||
| Halvdag | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
| Heldag | 5 000 kr | 5 000 kr | 5 000 kr | 5 000 kr |
| Konferensbastu med handduk och bubbelvatten | ||||
| Bastu två timmar | 975 kr | 975 kr | 975 kr | 975 kr |
| Vi eldar på bastun - om ni inte själva vill | 300 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr |
| Fortets museum | ||||
| Gruppentré till Fortet/pp | 50 kr | 50 kr | 50 kr | 50 kr |
| Visning av fortet (dagtid) | 700 kr | 700 kr | 700 kr | 700 kr |
Konferensgäster med egen båt betalar hamnavgift i gästhamnen.









