Dryckeslista för konferens och fest på Siaröfortet
(Priser exkl moms)
| VITA VINER | |||
|---|---|---|---|
| 1/1 | |||
| Siaröfortets vita vin | 240.- | ||
| Zonnebloem Sauvignon Blanc, Sydafrika |
272.- | ||
| Codorniu Classico Seco, Spanien |
240.- | ||
| Petit Chablis Chablisienne, Frankrike | 396.- | ||
| RÖDA VINER | |||
| 1/1 | |||
| Siaröfortets röda vin | 240.- | ||
| Lindemans Shiraz Bin 50, Australien |
284.- | ||
| Masi Campofiorin Ripasso, Italien |
364.- | ||
| Bonterra Zinfandel, USA, EKOLOGISKT | 428.- | ||
| BRÄNNVIN | |||
| 4 cl | 6 cl | ||
| Absolut Vodka | 69.- | 104.- | |
| Skåne | 69.- | 104.- | |
| O.P. Andersson | 69.- | 104.- | |
| Blandade skärgårdssnapsar, 5 cl | 85.- | ||
| DIGESTIVER | |||
| 4 cl | 6 cl | ||
| Grönstedts Monopole | 64.- | 96.- | |
| Calvados Boulard Hors d´Age | 68.- | 102.- | |
| The Famous Grouse | 60.- | 90.- | |
| Baileys | 60.- | 90.- | |
| Cointreau | 64.- | 96.- | |
| Grappa di Amarone |
60.- | 90.- | |
| Beerenauslese Cuveé |
48.- | ||
| ÖL OCH VATTEN | |||
| 33cl | 50cl | ||
| Åbro lättöl, mineralvatten och läsk | 22.- | ||
| Åbro Original Mellanöl | 34.- | ||
| Fullers ESB - engelsk ale | 60.- | ||
| Cider | 40.- | ||
| Kaffe och te | 25.- | ||









