Prel. Tidtabell höst - till Stockholm
23 augusti - 7 november
| Mot Stockholm | ||||||||
| MÅ-TO | FRE | FRE | LÖR | S & H | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fartyg | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | Sjögull/ Sjöbris | |||
| ANMÄRKNINGAR |
t o m 2 sept |
tom 17 sept. även 5 nov |
t o m 17 sept | ej 6 nov | även 6 nov | |||
| Från | RÖDLÖGA | 13.00 | 13.00 | 20.30 | 14.00 | 14.45 | ||
| Svartlöga | 12.40 z | 12.40 z | 20.10 z | 14.15 | 15.00 | |||
| Söderöra | 12.25 z | 12.25 z | 19.55 z | 14.30 | 15.15 | |||
| Norröra | 12.15 z | 12.15 z | 19.45 z | 14.40 | 15.25 | |||
| Gräskö | 12.05 zc | 12.05 zc | 19.35 zc | 14.55 | 15.40 | |||
| NORRSUND | 13.40 | 11.50 z | 19.20 z | 15.10 | 15.50 | |||
| Bergshyddan | x |
x z | x z | x | x | |||
| Stämmarsund | x |
x z | x z | x | x | |||
| Kolsvik | x |
x z | x z | x | x | |||
| Duvnäs | x |
x z | x z | x | x | |||
| Almvik | 13.55 | 11.30 z | 19.00z | 15.25 | 16.05 | |||
| Yxlövik | x |
x z | x z | x | x | |||
| Bruket | x |
x | x | x | x | |||
| Alsvik | x |
x z | x z | x | x | |||
| Glyxnäs | 14.10 | 11.15Z | 18.45z | 15.40 | 16.20 | |||
| Brokholmen | x | 11.10Z | 18.40z | x | x | |||
| Vagnsunda | x | 13.45 | 21.15 | x | x | |||
| Skälbottna | x | x | x | x | x | |||
| Wettersö | 14.30 | 13.55 | 21.25 | 16.00 | 16.45 | |||
| Siaröfortet | 14.40 | 14.05 | 21.35 | 16.10 | 16.55 | |||
| ÖSTANÅ FÄRJELÄGE | 14.50 | 14.10 | 21.40 | 16.15 | 17.00 | |||
| Från | Östanå färjeläge | 14.28 | - | 16.28 | 18.28 | |||
| Till | Å-berga, SL 626 | 14.55 | - | 16.53 | 18.55 | |||
| Till | Danderyd, SL 626 | 15.30 | - | - | 19.25 | |||
| Ålön | x | x | - | x | x | |||
| Koholmen | x | x | - | x | x | |||
| St Timrarö | x | x | - | x | x | |||
| VAXHOLM | 15.40 | 15.05 | 22.30 | 17.05 | 17.55 | |||
| Höganäs | - | 18.00 | ||||||
| Gåshaga | 16.00 | 15.25 | 22.50 | 17.25 | 18.15 | |||
| Hasseludden | x | x | x | x | x | |||
| Slussen | 16.25 | 15.50 | 23.15 | 17.50 | 18.45 | |||
| Till | STRÖMKAJEN | 16.30 | 15.55 | 23.25 | 18.00 | 18.55 | ||
|
x = Bryggan anlöps c= Påstigning skall förhandsbeställas på tel: 08-614 64 64 |
||||||||










