Tidtabell sommar - till Stockholm
21 juni - 22 augusti 2010
| MOT STOCKHOLM |
|||||||||||||||
| MÅ-TO | MÅ-TO | MÅ-TO | FRE | FRE | FRE | FRE | LÖR | LÖR | SÖN | SÖN | SÖN | SÖN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fartyg | Sjögull/ Sjöbris |
Sjögull/ Sjöbris |
Sjögull/ Sjöbris |
Sjöbris | Sjögull | Sjöbris | Sjögull | Sjögull | Sjöbris | Sjögull | Blidösund | Sjöbris | Sjögull | ||
| ANMÄRKNINGAR | |||||||||||||||
| Från | ARHOLMA | - | - | 16.20 | - | - | 16.20 | - | - | 15.10 | - | - | 16.15 | - | |
| Granö | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | ||
| Östersjö | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | ||
| Idö | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | ||
| Tyvö | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | ||
| Lidö | - | - | 16.00L | - | - | 16.00L | - | - | 15.00L | - | - | 15.15L | - | ||
| Tjockö Ångbåts-bga | - | - | 15.50L | - | - | 15.50L | - | - | 14.55L | - | - | 15.55L | - | ||
| Roholmen | - | - | 16.20L | - | - | 16.20L | - | - | 15.20L | - | - | 16.10L | - | ||
| Fejan | - | - | 16.55 | - | - | 16.55 | - | - | 15.45 | - | - | 16.50 | - | ||
| Kapellskär | - | - | 17.10 | - | - | 17.10 | - | - | - | - | - | 17.05 | - | ||
| Marö | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | - | x | - | ||
| Från | RÖDLÖGA | - | 14.00 | - | - | 12.05 | - | 20.25 | 12.00 | 16.20 | 08.45 | - | - | 16.45 | |
| Svartlöga | - | 14.15 | - | - | 11.40z | - | 20.00z | 11.35z | 16.35 | 09.00 | - | - | 17.00 | ||
| Söderöra | 06.30 | x | - | 06.30 | 11.25z | - | 19.45z | 11.10z | 16.50 | 09.15 | - | - | 17.15 | ||
| Norröra | x | 14.40 | - | x | 11.10z | - | 19.35z | 11.05z | x | x | 14.30 | - | 17.25 | ||
| Gräskö | - | - | 17.20 | - | - | 17.20 | - | - | 17.10 | 09.35 | - | 17.15 | - | ||
| NORRSUND | 06.50 | 14.55 | 17.35 | 06.50 | 12.45 | 17.35 | 21.05 | 12.35 | 17.25 | 09.55 | 15.15 | 17.30 | 17.40 | ||
| Bergshyddan | x | - | x | x | x | x | x | - | x | x | - | x | - | ||
| Stämmarsund | x | - | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | - | ||
| Kolsvik | x | - | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | - | ||
| Duvnäs | x | - | x | x | x | x | x | - | x | x | - | x | - | ||
| Almvik | 07.05 | - | 17.50 | 07.05 | 13.00 | 17.50 | 21.20 | - | 17.40 | 10.10 | 15.35 | 17.45 | - | ||
| Yxlövik | x | - | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | - | ||
| Bruket | x | - | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | - | ||
| Alsvik | x | - | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | - | ||
| Glyxnäs | 07.15 | - | 18.05 | 07.15 | 13.15 | 18.05 | 21.30 | - | 17.55 | x | 16.00 | 18.00 | - | ||
| Brokholmen | x | - | x | x | x | x | x | - | x | 10.25 | x | x | - | ||
| Vagnsunda | x | - | x | x | x | x | x | - | x | x | 16.20 | x | - | ||
| Skälbottna | x | - | x | x | x | x | x | - | x | x | - | x | - | ||
| Köpmanholm | - | x | - | - | - | - | - | x | - | - | x | - | x | ||
| FURUSUND | - | 15.10 | - | - | - | - | - | 12.50 | - | - | 15.00 | - | 17.55 | ||
| Yxlö | - | x | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | x | ||
| Ängsö Nat.park | - | 15.35 | - | - | - | - | - | 13.15 | - | - | - | - | - | ||
| Wettersö | 07.40 | - | 18.30 | 07.40 | 13.40 | 18.30 | 21.50 | - | 18.20 | 10.50 | 16.35 | 18.25 | - | ||
| Gärdsvik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.50 | - | - | ||
| Siaröfortet | 07.50 | 16.00 | 18.40 | 07.50 | 13.50 | 18.40 | 22.00 | 13.35 | 18.30 | 11.00 | 17.05 | - | 18.35 | ||
| ÖSTANÅ | - | 16.10 | 18.50 | - | 14.00 | 18.50 | 22.10 | 13.45 | 18.40 | 11.05 | - | 18.45 | 18.40 | ||
| Från | Östanå Färjeläge | - | 16.28 | 19.28 | 14.28 | 19.28 | 14.08 | 18.47 | 11.28 | 18.47 | 18.47 | ||||
| Till | Å-berga 621/626 | - | 16.55 | 19.53 | 14.55 | 19.53 | 14.35 | 19.10 | 11.53 | 19.10 | 19.10 | ||||
| Till | Danderyd 621/626 | - | 15.30 | 15.10 | |||||||||||
| Ålön | x | - | x | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | ||
| Björnhuvud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.25 | - | - | ||
| St Timrarö | 08.10c | - | - | 08.10c | - | - | - | - | - | - | - | 18.50 | |||
| VAXHOLM | 08.45 | 16.55 | 19.40 | 08.45 | 14.50 | 19.40 | 23.00 | 14.30 | 19.35 | 11.50 | 18.25 | 19.35 | 19.30 | ||
| Gåshaga | 09.05 | 17.15 | 20.00 | 09.05 | 15.10 | 20.00 | 23.20 | 14.55 | 19.55 | 12.10 | - | 19.55 | 19.50 | ||
| Hasseludden | - | x | x | - | x | x | x | x | x | x | - | x | x | ||
| Slussen | 09.35 | - | 20.30 | 09.35 | - | 20.30 | 23.55 | - | 20.25 | - | - | 20.25 | 20.25 | ||
| Till | Skeppsbron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.35 | - | - | |
| Till | STRÖMKAJEN | 09.40 | 17.50 | 20.40 | 09.40 | 15.45 | 20.40 | 00.00 | 15.30 | 20.30 | 12.50 | - | 20.30 | 20.30 | |
| x = Bryggan anlöps -= Bryggan anlöps ej r = Bryggan anlöps efter reparation z = Bryggorna anlöps i omvänd ordning c = Resa ska beställas senast kl 18.00 vardag före trafikdag på tfn 08-614 64 64 L = Båtbyte vid Fejan från m/s Moneta eller m/s Lottina = Bussanslutning från Östanå Färjeläge till Åkersberga och Danderyd |
|||||||||||||||









